すぐ借りられるカードローンを比較 キャッシングするならどこがいい?
すぐにお金を借りられるカードローンって便利ですよね。
私も給料日前のピンチの時によく利用していますw
でも、カードローンの会社ってたくさんあり過ぎて、いったいどこを選んだらいいか迷ってしまいませんか?
いつもはプロミスを使ってるんだけど、本当はどこがいいのか、この機会に調べてみようと思ってカードローン各社の情報を一覧にまとめました。
実際、リストを作る作業を始めてみると、おもなところをまとめるだけでも結構な時間がかかっちゃいました。
せっかく作ったので、僕と同じように、どこでお金を借りるのがいいか迷っている人の役に立てばと思って、サイトで公開することにします。
すぐ借りられるカードローンはこちら
調べた結果、すぐ借りられるカードローンは、消費者金融のカードローンしかないということがわかりました。
少額の借入れの場合、スピード、利便性、きめ細かいサービスなど、消費者金融の方が断然メリットがあります。
消費者金融のなかでも、僕も使ってるプロミスと後は同じくSMBC(三井住友銀行)グループのSMBCモビットのサービスがユーザーファーストに考えられてて良かったです。
プロミス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
最短1時間融資も可能
SMBCグループなので安心
プロミスで借りるのが初めてなら30日間無利息
※メールアドレスとWeb明細利用の登録が必要。 |
||||||
|
レイクALSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Webで最短60分融資も可能
新生銀行グループなので安心
レイクALSAで借りるのが初めてなら無利息期間が選べる
※ページ下部の注意事項参照 |
||||||
|
SMBCモビット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
即日融資可能
10秒簡易審査
SMBCグループなので安心
WEB完結なら電話連絡なし ※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。
|
||||||
|
カードローン一覧表
カードローンには、消費者金融のカードローン、銀行カードローン、信販会社が発行するカードローンと大きく分けて3つあります。
銀行の中には、店舗を持たないネット銀行もあります。
まずは表にまとめたのを見てください。
長いので、結論だけ知りたい人はさっさとスクロールして、読み飛ばしちゃってください。
◇◇ 消費者金融カードローン ◇◇
プロミス | |
商号 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 (13) 第00615号 |
日本貸金業協会会員 | 第000001号 |
金利 | 4.5%〜17.8% |
借入限度額 | 1〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 最短1時間 |
無利息期間 | 初回利用日の翌日から30日間 ※メールアドレス、WEB明細の申込みが必要 |
対象 | 年齢20歳以上、69歳以下のご本人に安定した収入のある方、当社基準を満たす方(※主婦、学生の方でも、パート、アルバイトによる安定した収入がある場合お申込可能です。) |
備考欄 | SMBCグループ |
SMBCモビット | |
商号 | 株式会社SMBCモビット |
登録番号 | 関東財務局長(7)第01239号 |
日本貸金業協会会員 | 第002980号 |
金利 | 3.0%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 10秒で簡易審査結果表示 |
融資までの時間 | 即日融資も可能 |
無利息期間 | なし |
対象 | 年齢満20歳〜69歳の安定した定期収入のある方(当社基準を満たす方) ※アルバイト、派遣社員、パート、自営業の方も利用可能です。 |
備考欄 | SMBCグループ |
アコム | |
商号 | アコム株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(13)第00022号 |
日本貸金業協会会員 | 第000002号 |
金利 | 3.0%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 即日振込も可能 |
無利息期間 | 契約日の翌日から30日間 ※クレジット・借換えローンなどは対象外 |
対象 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
備考欄 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
レイクALSA | |
商号 | 新生フィナンシャル株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(9) 第01024号 |
日本貸金業協会会員 | 第000003号 |
金利 | 4.5%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短15秒 |
融資までの時間 | Webで最短60分融資も可能 ※ページ下部の注意事項参照 |
無利息期間 | 初回契約翌日から60日間無利息(Web申込み限定) |
対象 | 満20歳〜70歳(国内居住の方、ご自分のメールアドレスをお持ちの方、日本の永住権を取得されている方) |
備考欄 | 新生銀行グループ |
ノーローン | |
商号 | 新生パーソナルローン株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(12)第01188号 |
日本貸金業協会会員 | 第002762号 |
金利 | 4.9%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜300万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短20分 |
融資までの時間 | 30分〜40分程度でカードを発行 |
無利息期間 | なんどでも1週間無利息 |
対象 | 20歳から79歳までの安定した収入があり、当社基準を満たす方(※パート、アルバイト、主婦の方でも安定した収入がある場合お申込み可能です。)71歳〜79歳の方は、給与所得又は事業所得があれば、お申込み可能です。 |
備考欄 | 新生銀行グループ |
アイフル | |
商号 | アイフル株式会社 |
登録番号 | 近畿財務局長(12)第00218号 |
日本貸金業協会会員 | 第002228号 |
金利 | 3.0%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 即日融資も可能 ※お申し込みの時間帯により、翌日以降になる場合があります。※ご連絡いただいた時間帯によっては、お急ぎのご融資のご希望にそえない可能性がございます。 |
無利息期間 | 契約日の翌日から30日間 ※無担保キャッシングローンが対象 |
対象 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方※なお、お取引中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
備考欄 |
セントラル | |
商号 | 株式会社セントラル |
登録番号 | 四国財務局長(7)第00083号 |
日本貸金業協会会員 | 第001473号 |
金利 | 4.8%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜300万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 即日融資OK |
無利息期間 | なし |
対象 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
備考欄 |
しんわ | |
商号 | 株式会社しんわ |
登録番号 | 福岡財務支局長(10)第00108号 |
日本貸金業協会会員 | 第002581号 |
金利 | 7.0%〜18.0% |
借入限度額 | 1〜1,000万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短30分 |
融資までの時間 | 即日融資も可能 ※即日融資は当日9:30から18:00までに店舗までご来店いただく必要があります。 |
無利息期間 | なし |
対象 | ? |
備考欄 |
フタバ | |
商号 | フタバ株式会社 |
登録番号 | 東京都知事(3)第31502号 |
日本貸金業協会会員 | 第000034号 |
金利 | 14.959%〜17.950% |
借入限度額 | 5〜200万円 |
WEB完結 | ? |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | 契約日の翌日から30日間 |
対象 | 20歳以上70歳以下の安定した収入と返済能力を有するお客さまが対象となっております。 |
備考欄 |
フクホー | |
商号 | フクホー株式会社 |
登録番号 | 大阪府知事(05)第12736号 |
日本貸金業協会会員 | 第001391号 |
金利 | 7.3%〜20.0% |
借入限度額 | 5〜200万円 |
WEB完結 | ? |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | 即日融資不可 |
無利息期間 | なし |
対象 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で当社基準を満たす方 |
備考欄 |
アロー | |
商号 | 株式会社アロー |
登録番号 | 愛知県知事(4)第04195号 |
日本貸金業協会会員 | 第005786号 |
金利 | 15.00%〜19.94% |
借入限度額 | 200万円まで |
WEB完結 | ? |
審査時間 | 最短45分 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 年齢24歳以下及び66歳以上の方はご契約出来ません。 |
備考欄 |
エイワ | |
商号 | 株式会社エイワ |
登録番号 | 関東財務局長(12)第00154号 |
日本貸金業協会会員 | 第001053号 |
金利 | 17.9507%〜19.9436% |
借入限度額 | 1〜50万円 |
WEB完結 | ? |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 20歳以上の方から79歳までの方 |
備考欄 |
◇◇ 銀行カードローン ◇◇
三菱UFJ銀行 「バンクイック」 | |
商号 | 株式会社 三菱UFJ銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第5号 |
銀行コード | 0005 |
金利 | 1.8%〜14.6% |
借入限度額 | 10〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 審査結果のご連絡はお申込日の最短翌営業日以降9時〜21時(土・日・祝日は9時〜17時)までとなります。お申し込みの受付時間、審査状況によっては審査結果の回答が翌日以降になる場合があります。 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さま。原則安定した収入があり、保証会社(アコム(株))の保証を受けられるお客さま。 |
備考欄 |
三井住友銀行 | |
商号 | 株式会社三井住友銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第54号 |
銀行コード | 0009 |
金利 | 4.0%〜14.5% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短、翌営業日のご回答となります。 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 満20歳以上、満69歳以下の方、原則安定した収入の方、当行指定の保証会社(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の保証を受けられる方 |
備考欄 |
みずほ銀行 | |
商号 | 株式会社みずほ銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金) 第6号 |
銀行コード | 0001 |
金利 | 2.0%〜14.0% |
借入限度額 | 10 万円、20 万円、30 万円、50 万円、100 万円〜800 万円(100 万円単位(*1)) |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 翌営業日以降 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | ご契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満の方、安定かつ継続した収入の見込める方、保証会社の保証を受けられる方 |
備考欄 |
りそな銀行 | |
商号 | 株式会社りそな銀行 |
登録番号 | 近畿財務局長(登金)第3号 |
銀行コード | 0010 |
金利 | 3.5%〜13.5% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 2週間、長ければ1ヶ月程度 |
融資までの時間 | 2週間、長ければ1ヶ月程度 |
無利息期間 | なし |
対象 | お申込時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方、継続安定した収入のある方、当社所定の保証会社の保証を受けられる方 |
備考欄 | りそなプレミアムカードローン |
新生銀行スマートカードローン プラス | |
商号 | 株式会社新生銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第10号 |
銀行コード | 0397 |
金利 | 4.5%〜14.8% |
借入限度額 | 1〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | お申込時の年齢が満20歳以上満70歳以下であること。本人または配偶者に安定した収入のあること。(パート・アルバイトの方もお申込みいただけます。)新生銀行の指定保証会社である新生フィナンシャル株式会社の保証を受けることができること。 |
備考欄 |
新生銀行カードローン エル(旧 新生銀行レイク) | |
商号 | 株式会社新生銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第10号 |
銀行コード | 0397 |
金利 | ? |
借入限度額 | ? |
WEB完結 | ? |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | ? |
備考欄 | 新生銀行カードローン エル(旧 新生銀行レイク)は、2018年4月より新規申し込みの受付を停止しています。 |
オリックス銀行 | |
商号 | オリックス銀行株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第11号 |
銀行コード | 0307 |
金利 | 1.7%〜17.8% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 速やかな審査に努めていますが、土、日、祝日が間に入る場合や申込状況、審査状況によって時間がかかる場合もあります。 あらかじめご了承ください。 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | お申し込み時の年齢が満20歳以上69歳未満である方、原則、毎月安定した収入のある方(専業主婦(主夫)の方は除く)、オリックス・クレジット株式会社または新生フィナンシャル株式会社の保証が受けられる方。 |
備考欄 |
ソニー銀行 | |
商号 | ソニー銀行株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第578号 |
銀行コード | 0035 |
金利 | 2.5%〜13.8% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 当社に円普通預金口座をお持ちのかた(同時申し込み可能)、お申し込み時のご年齢が満20歳以上65歳未満のかた、原則、安定した収入があるかた、保証会社(アコム株式会社)の保証を受けられるかた |
備考欄 |
横浜銀行 | |
商号 | 株式会社 横浜銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第36号 |
銀行コード | 0138 |
金利 | 1.5%〜14.6% |
借入限度額 | 10〜1,000万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短で翌日 |
融資までの時間 | 最短で翌日 |
無利息期間 | なし |
対象 | ご契約時満20歳以上69歳以下の方、安定した収入のある方、およびその配偶者(パート・アルバイトの方も可。学生の方は不可。年収には年金を含みます)、保証会社(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の保証が受けられる方、次の地域に居住またはお勤めの方(神奈川県内全地域、東京都内全地域、群馬県内の以下の市、前橋市、高崎市、桐生市) |
備考欄 |
東京スター銀行 | |
商号 | 株式会社東京スター銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第579号 |
銀行コード | 0526 |
金利 | 1.8%〜14.6% |
借入限度額 | 10〜1,000万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | お申し込み時、満20歳以上、65歳未満の方、定期的な収入がある方(パート・アルバイト・年金生活者・学生の方もご利用できます)、保証会社(新生フィナンシャル株式会社)の保証が受けられる方 |
備考欄 | スターカードローン |
◇◇ ネット銀行カードローン ◇◇
楽天銀行 | |
商号 | 楽天銀行株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第609号 |
銀行コード | 0036 |
金利 | 1.9%〜年14.5% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 数日間 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 満年齢20歳以上62歳以下の方、お勤めの方で毎月安定した定期収入のある方、または、専業主婦の方、楽天カード株式会社または株式会社セディナの保証を受けることができる方 |
備考欄 |
住信SBIネット銀行 | |
商号 | 住信SBIネット銀行 株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第636号 |
銀行コード | 0038 |
金利 | 1.59%〜14.79% |
借入限度額 | 10〜1,200万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短60分で仮審査の結果を回答 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 申込時年齢が満20歳以上満65歳以下であること、安定継続した収入のあること、保証会社の保証を受けられること |
備考欄 | 三井住友信託銀行 株式会社 50%、SBIホールディングス 株式会社 50% |
ジャパンネット銀行 | |
商号 | 株式会社ジャパンネット銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第624号 |
銀行コード | 0033 |
金利 | 1.59%〜18% |
借入限度額 | 〜1,000万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | 初回キャッシング30日間無利息 |
対象 | お申込時の年齢が20歳以上70歳未満の方(お借り入れは満73歳となる誕生月の翌月1日まで) |
備考欄 | Zホールディングス・三井住友銀行のグループ会社(ヤフー(株)はZホールディングス(株)に商号変更し、持株会社になりました) |
イオン銀行 | |
商号 | 株式会社イオン銀行 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 |
銀行コード | 0040 |
金利 | 3.8%〜13.8% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | ? |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | ご契約時の年齢が満20歳以上、満65歳未満の方、ご本人に安定かつ継続した収入の見込める方。※ パート、アルバイト、自営業者、専業主婦(夫)の方もお申込みいただけます。学生の方はお申込みいただけません。保証会社であるイオンクレジットサービス(株)、またはオリックス・クレジット(株)の保証を受けられる方 |
備考欄 |
じぶん銀行 | |
商号 | auじぶん銀行株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第652号 |
銀行コード | 0039 |
金利 | 2.2%〜17.5% |
借入限度額 | 10〜800万円 |
WEB完結 | ? |
審査時間 | 数日間 |
融資までの時間 | 数日間 |
無利息期間 | なし |
対象 | ご契約時の年齢が満20歳以上70歳未満のお客さま |
備考欄 | 株式会社三菱UFJ銀行 36.2% auフィナンシャルホールディングス株式会社 63.8% |
セブン銀行 | |
商号 | 株式会社セブン銀行 |
登録番号 | |
銀行コード | 0034 |
金利 | 15.00% |
借入限度額 | 〜50万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 口座開設には、1〜2週間程度かかる場合がございます |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | セブン銀行口座をお持ちのお客さま、契約時の年齢が満20歳以上満70歳未満のお客さま、一定の審査基準を満たし、当社指定の保証会社(アコム株式会社)の保証を受けられるお客さま |
備考欄 |
◇◇ 信販会社 ◇◇
オリコ | |
商号 | 株式会社オリエントコーポレーション |
登録番号 | 関東財務局長(12)第00139号 |
日本貸金業協会会員 | 第000006号 |
金利 | 4.5%〜18.0% |
借入限度額 | 10〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | ? |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 満20歳以上で安定した収入がある方、その他当社が認める方 |
備考欄 | 株式会社みずほ銀行 48.67% |
セゾンカード | |
商号 | 株式会社クレディセゾン |
登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 |
日本貸金業協会会員 | 第002346号 |
金利 | 15.00% |
借入限度額 | 1〜300万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 即日審査 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 20歳から75歳までの安定した収入のある方 ※専業主婦の方はお申し込みいただけません。 |
備考欄 | MONEY CARD(マネーカード) |
三井住友カード | |
商号 | 三井住友カード株式会社 |
登録番号 | 近畿財務局長(12)第00209号 |
日本貸金業協会会員 | 第001377号 |
金利 | 3.5%〜15.0% |
借入限度額 | 〜700万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短3営業日 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | 最大3ヵ月間 |
対象 | 満20歳以上〜64歳以下で安定収入のある方(学生は除く) |
備考欄 | SMBCグループ |
オリックス・クレジット | |
商号 | オリックス・クレジット株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(12)第00170号 |
日本貸金業協会会員 | 第003540号 |
金利 | 1.7%〜14.5% |
借入限度額 | 30〜800万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短60分 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 年齢満20歳以上69歳までの方で毎月定期収入のある方。 |
備考欄 | オリックスグループ |
アプラス | |
商号 | 株式会社アプラス |
登録番号 | 近畿財務局長(4)第00810号 |
日本貸金業協会会員 | 第005541号 |
備考欄 | 新生銀行グループ※2019年8月5日をもって新規お借入れを終了しています。 |
セディナ「eカードα」 | |
商号 | 株式会社セディナ |
登録番号 | 東海財務局長(13)第00166号 |
日本貸金業協会会員 | 第000007号 |
金利 | 7.80%〜18.00% |
借入限度額 | 1〜300万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短即日スピード発送 |
融資までの時間 | ? |
無利息期間 | なし |
対象 | 20歳以上(学生は除く)64歳以下の方で、電話連絡が可能な一定の収入がある方(パート・アルバイトも可) |
備考欄 | SMBCグループ |
セディナカードローン | |
商号 | 株式会社セディナ |
登録番号 | 東海財務局長(13)第00166号 |
日本貸金業協会会員 | 第000007号 |
金利 | 18.00% |
借入限度額 | 1〜200万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | 最短即日スピード発送 |
融資までの時間 | |
無利息期間 | カード加入日から30日以内の7日間 |
対象 | 20歳以上(学生は除く)64歳以下の方で、電話連絡が可能な一定の収入がある方(パート・アルバイトもOK) |
備考欄 | SMBCグループ |
ジャックスカード | |
商号 | 株式会社 ジャックス |
登録番号 | 北海道財務局長(12)第00007号 |
日本貸金業協会会員 | 第000008号 |
金利 | 4.5%〜18.0% |
借入限度額 | 〜500万円 |
WEB完結 | 〇 |
審査時間 | |
融資までの時間 | |
無利息期間 | |
対象 | 20歳以上65歳以下の方、有職者の方、勤続年数が1年以上で毎月安定した収入がある方 |
備考欄 | MUF_Gグループ |
ここでは、消費者金融のカードローンと、普通の銀行、ネット銀行、信販会社に分けてまとめました。
ゆうちょ銀行や、信託銀行には、カードローンのサービスがありません。
JAバンクは、地域ごとでサービス内容が異なるみたいなので一覧には載せてません。
他にも、地方銀行や信用金庫がやってるカードローンもあるのですが、数が多過ぎるのと、地元にしか対応していないので省かせてもらいました。
あえて選ぶメリットもなさそうですし。
カードローンなんてどこも同じ?
カードローンなんてどこも同じようなもんだろうと思ってたら、全然違いました。
調べてみると各社の思惑が透けて見えたり、結構いろんな発見があっておもしろかったですよ。
金利も限度額も同じようで各社ちょっとづつ違ってて、何歳まで借りれるかも各社微妙に違いました。
限度額いっぱいまで借りることもなさそうだし、年齢制限もまだまだ先の話だし、僕にはあまり関係ないことなのですが、そういうところに各社の「やる気」が表れてるようで、興味深かったです。
消費者金融の上限金利はどこも18%で、銀行はどこも14%前後。
消費者金融と銀行、それぞれの業界で足並みを揃えてるのが印象的でした。
金利的には銀行カードローンの方が若干低くて魅力なんですが、銀行は審査に時間がかかる。
どこも公式サイトに審査や融資までの時間について明記されておらず、土日を挟むと遅くなるみたいな言い訳めいた文言が並んでました。
審査に時間がかかるのは、ネット銀行や信販会社も同じです。
その点、消費者金融のサイトには、「最短30分で審査完了!」とか「最短1時間で融資可能」とか書かれてて、金利が高い分スピードでカバーしてるのがわかります。
お金って突然必要になることがほとんどなわけで、絶対、すぐ借りられるカードローンじゃなきゃダメですよね。
やっぱり審査に時間がかかる銀行カードローンでは無理。
となると、残るは消費者金融のカードローンのみということになるのですが、消費者金融だけでも何百社と選択肢があります。
しかし、今回調べてみて、中小の消費者金融のホームページの「やる気」の無さには驚きました。
大手にはないメリットがあるのでは?と期待してたのですが、見つかりませんでした。
逆に、上限金利が高かったり、限度額が少なかったり、デメリットばかり目につきます。
それなら普通に「やる気」満々の大手消費者金融で借りた方がいいですよね。
選んでよかったプロミス
僕がプロミスを使うようになったきっかけは、たまたまいつも一緒の友達がプロミスを使ってたから。
わからないことがあっても、教えてもらえるので良かったです。
車で通勤しているのですが、帰り道の通り沿いにプロミスのボックスがあって、立ち寄りやすいので重宝してます。
ちなみに同じ駐車場の敷地内に、アコムもアイフルもモビットもあります。
道を挟んだ斜め向かいには、レイクALSAもありますが、反対車線なので、仕事帰りに寄るのはちょっと不便です。
友達のススメでたまたま選んだプロミスでしたが、調べてみた結果、選択を間違ってなかったことがわかって良かったです。
これからもプロミスでいこうと思います。
<レイクALSAの注意事項>
1.融資限度額:1万円〜500万円
2.貸付利率:4.5%〜18.0%
3.申込資格:「年齢が満20歳以上70歳以下」「国内に居住する方」「ご自分のメールアドレスをお持ちの方」「日本の永住権を取得されている方」
4.遅延損害金(年率で小数点1位まで記入):20.0%
5.返済方式:残高スライドリボルビング/元利定額リボルビング
6.返済回数・返済期間:最長8年、最大96回
7.必要書類:運転免許証
※収入証明(契約額に応じて、新生銀行フィナンシャルが必要とする場合)
8.担保の有無:不要
9.商号並びに関東財務局番号:
商号:新生フィナンシャル株式会社
貸金業登録番号:関東財務局長(9) 第01024号 日本貸金業協会会員第000003号
10.無利息期間経過後は通常金利適用。30日間無利息、60日間無利息、180日間無利息の併用不可。
11.無利息適用期間について:初回契約翌日から
12.無利息適用利用者について:初めての方のみ
13.21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。